Измерительные приборы
Самые простые и доступные по цене приборы для настройки на спутник - это индикаторы уровня.
Индикаторы уровня бывают выполнены на светодиодах или со стрелочным прибором, они также снабжаются звуковым индикатором, "биппером".
Параметры индикаторов:
- диапазон рабочих частот 950-2050;
- усиление 12 дБ;
- питание 12-18 В.
Индикаторы уровня включают в разрыв кабеля, между конвертером и ресивером, рядом с тарелкой для удобства пользования.
Работают они как обычные детекторы сигнала, цифровой поток со спутника на первой промежуточной частоте поступает в индикатор, в нём демодулируется (детектируется), при этом выделяется постоянная составляющая потока, которая подаётся на индикаторы: визуальный и звуковой. Чем больше уровень цифрового потока, тем сильнее срабатывают индикаторы, по максимальному показанию индикаторов и настраивается тарелка на спутник. Следует также отметить, что индикатор таким же образом реагирует на шумы, которые не имеют ничего общего с цифровым потоком.
Процесс настройки на спутник. Тарелку поворачивают на открытое пространство в небе, регулятор чувствительности индикатора настраивают на порог срабатывания, а затем методом сканирования антенной в выбранном секторе настройки, находят нужный спутник. Надо учитывать, что индикатор реагирует на цифровые потоки со всех доступных для приёма спутников, поэтому при настройке на спутник необходимо определить, что пойман нужный спутник.
Индикаторы уровня бывают выполнены на светодиодах или со стрелочным прибором, они также снабжаются звуковым индикатором, "биппером".
Параметры индикаторов:
- диапазон рабочих частот 950-2050;
- усиление 12 дБ;
- питание 12-18 В.
Индикаторы уровня включают в разрыв кабеля, между конвертером и ресивером, рядом с тарелкой для удобства пользования.
Работают они как обычные детекторы сигнала, цифровой поток со спутника на первой промежуточной частоте поступает в индикатор, в нём демодулируется (детектируется), при этом выделяется постоянная составляющая потока, которая подаётся на индикаторы: визуальный и звуковой. Чем больше уровень цифрового потока, тем сильнее срабатывают индикаторы, по максимальному показанию индикаторов и настраивается тарелка на спутник. Следует также отметить, что индикатор таким же образом реагирует на шумы, которые не имеют ничего общего с цифровым потоком.
Процесс настройки на спутник. Тарелку поворачивают на открытое пространство в небе, регулятор чувствительности индикатора настраивают на порог срабатывания, а затем методом сканирования антенной в выбранном секторе настройки, находят нужный спутник. Надо учитывать, что индикатор реагирует на цифровые потоки со всех доступных для приёма спутников, поэтому при настройке на спутник необходимо определить, что пойман нужный спутник.
Производитель | Наименование | Цена |
ВЧ-измерительное оборудование | ||
Promax | HD Ranger Ultra Light ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C|C2, MPEG-2/4, аналог. | запрос |
Promax | Ranger Neo Lite ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, MPEG-2/4, HEVC, WiFi | запрос |
Promax | Ranger Neo+ ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, MPEG-2/4, HEVC, WiFi, WEB сервер. | запрос |
Promax | Ranger Neo 2 ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, IPTV, MPEG-2/4, HEVC, CI, TS анализ, WiFi, WEB сервер. | запрос |
Promax | Ranger Neo 3 ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, T2MI, DAB, GPS, IPTV, MPEG-2/4, HEVC, CI, TS анализ, WiFi, WEB сервер. | запрос |
Promax | OP-00X-WL расширение диапазона WiFi измерения до 5ГГц. Совместима с Ranger Neo+, 2. | запрос |
Promax | OP-00X-PS оптический вход FTTH, КТВ, спутн ТВ. Включает 5ГГц WiFi. Совместима с Ranger Neo+, 2. | запрос |
Promax | OP-00X-DAB+ измерение DAB/DAB+. Совместима с Ranger Neo+, 2. | запрос |
Promax | OP-00X-GPS опция GPS. Совместима с Ranger Neo+, 2. | запрос |
Promax | OP-00X-19 стоечное исполнение 19". Совместима с Ranger Neo+, 2. | запрос |
Promax | OP-003-19 стоечное исполнение 19" для Ranger Neo 3. | запрос |
Promax | OP-003-PS оптический вход FTTH, КТВ, спутн ТВ. Включает 5ГГц WiFi для Ranger Neo 3. | запрос |
Promax | OP-003-WL расширение диапазона WiFi измерения до 5ГГц для Ranger Neo 3. | запрос |
Promax | HD Ranger Light ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C|C2, MPEG-2/4, аналог. | запрос |
Promax | HD Ranger ECO ТВ анализатор DVB-S/S2/T/T2/C/C2, MPEG-2/4, аналог. | запрос |
Promax | Анализатор спектра Promax-12 (5-862 Мгц,25-120 dbmkV,V/A,С/Ш, QAM,спектр,RS 232, СТВ и CSO) | запрос |
Promax | Cable RANGER кабельный анализатор (DVB-C, IPTV, DOCSIS 3.0, 3.1, оптический и RF входы) | запрос |
RTM | Sat-файндер SF-95 ( индикатор уровня , 950-2050 Мгц,Gain 12 db,DC 12-18 V) | запрос |
RTM | SF-500 сатфайндер | запрос |
RTM-T | SF-6500 анализатор спутниковых сигналов | запрос |
RTM-T | SF-7000 анализатор спутниковых и эфирных цифровых сигналов DVB-S/S2/T/T2 | запрос |
Planar | Измерительный прибор ЦИУ-01 (измеритель параметров обратного канала ) | запрос |
Planar | Анализатор сигналов телевизионного вещания ЦИУ-003 | запрос |
Planar | Рефлектометр импульсный ИТ-084 | запрос |
Planar | ИТ-100 анализатор ТВ сигналов | запрос |
Planar | Базовый модуль МБ-08 | запрос |
Planar | Модуль сменный МС-084 | запрос |
Planar | Сменный модуль MC-081 (к ИТ-081) | запрос |
Planar | Модуль сменный MC-083 | запрос |
Planar | Измерительный прибор ИТ-081 (5-900МГц, вх.сигнал 30-126дБмкВ, ЖК монитор) | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-083 | запрос |
Planar | Измерительный прибор ИТ-086.2 | запрос |
Planar | Модуль сменный МС-086.2 | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-087 | запрос |
Planar | Модуль сменный МС-087 | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-T/Т2 ИТ-089 | запрос |
Planar | Модуль сменный МС-089 | запрос |
Planar | Анализатор ТВ сигналов ИТ-09 А | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-09 C | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-T ИТ-09T | запрос |
Planar | Измеритель мощности оптического сигнала ИТ-09P | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-S ИТ-011 | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-12 | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-12К (эл.компас) | запрос |
Planar | Анализатор сигналов DVB-T/T2 ИТ-15T2 | запрос |
Planar | Анализатор ТВ сигн. с удал.доступ ITM-18 | запрос |
Planar | Генератор пилотсигналов ГПС 01 | запрос |
RTM-T | Изм. прибор для кабельных сетей DS2002 | запрос |
Генераторы ТВ-сигналов | ||
Promax | Генератор Promax GV-898+ | запрос |
Promax | Генератор ТВ сигнала Promax GV-798+, мультистандарт, DSB модулятор | запрос |
Promax | Генератор Promax GV-698+ | запрос |
Promax | RP-110B 6-ти тоновый РЧ генератор | запрос |
Оптическое измерительное оборудование | ||
Оптические тестеры | ||
RTM-T | Измеритель оптической мощности AE100 (-43 - +25 дБм) | запрос |
Аксессуары | ||
Promax | Батарея к Prodig-5, TV Expl. II/II+ CB-077 | запрос |
Planar | Блок питания БП 12/1,2 | запрос |
Planar | Блок питания ИТ-09Р TS22-6/0,5 | запрос |
Promax | CB-083 батарея для HD Ranger+ | запрос |
Promax | CB-084 батарея для HD Ranger 2 | запрос |
Promax | CB-086 батарея для HD Ranger Light | запрос |
Товары 1 - 20 из 24
Планар ИТ-083
44 575.00 руб
Анализатор сигналов цифрового спутникового телевидения DVB-S...
Подробнее...
Подробнее...
Товары 1 - 20 из 24
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- 2
- Следующая »
- В конец »»
Логин
Производители
Каталог
- Cam модули
- Аксессуары
- Волноводные узлы
- Делители абонентские
- Делители магистральные, субмагистральные
- Измерительные приборы
- Инструменты
- Кабель коаксиальный и UTP
- Модуляторы
- Мультисвитчинги
- Оптические коммутаторы
- Оптические кроссы
- Оптические передатчики
- Оптические приемники
- Оптические сплиттеры
- Оптические усилители
- Ответвители абонентские
- Ответвители магистральные, субмагистральные
- Пассивная оптика
- Переходники,аттенюаторы
- Разъёмы
- Ресиверы Harmonic
- Ресиверы PBI
- Сигнализация, видеонаблюдение и управление в коттедже
- Спутниковые антенны
- Спутниковые конвертеры
- Станции DCH PBI
- Станции DMM PBI
- Станции RTM
- Станции Vector
- Станции WISI
- Станции Планар
- Станция TERRA серия 400
- Телевидение в коттедже
- Телевидение в общежитии
- Телевидение в подъезде
- Телевизионные антенны
- Усилители абонентские
- Усилители антенные
- Усилители домовые
- Усилители магистральные и распределительные
- Усилители многовходовые
- Элементы разводки